- Bun venit !
Telefon: +4 0744.662.120
Caracteristici:
- Calitate inalta
- Fiabilitatea si usurinta de operare fac ca acest model de sensor RX sa fie unul dintre cele mai eficiente
- Dimensiunea redusa a sensorului reduc la minim disconfortul pacientului
- Matricea CMOS face posibila obtinerea unor imagini clare, de inalta rezolutie
- Senzorul performant exclude chiar si cele mai mici vibratii, chiar si la o expunere maxima
- Iimaginile sunt de o claritatea deosebita
- Sistemul se conecteaza la PC prin intermediul cablului USB
- Usor de configurat si de intretinut
- Senzor RX PORT VIEW GENORAY
- Cablu reglator
- Manual utilizare
| Dimensiune reglator | 70x60x20mm |
| Tensiune de intrare | 5V DC (prin USB) |
| Matrice senzor | CMOS |
| Dimensiune reglator | 70x60x20mm |
| Port USB | Da |
| Semnal iesire | 8/12 bit |
| Lungime cablu | 2500 mm |
| Dimensiuni | Senzor 1: 24,35 x 36,73 mm Senzor 2: 30,49 x 42,9 mm |
| Nivel de Gri | 4096 |
| Rezolutie efectiva | > 20 perechi de linii/mm |
| Camp activ | 19,95 x 30,02 mm / 25,99 x 38,00 mm ( in dependenta de sensor) |
| Parametri | 21,35 x 36,73 mm / 30,49 x 42,80 mm |






