- Bun venit !
Ecograf veterinar KX5600 (alb-negru) - este recomandat pentru diagnosticarea cu ultrasunete a animalelor de companie medii si mici, în clinici veterinare, cursuri de pregatire etc. Portabilitatea, ergonomia si functionalitatea noului KX5600 permite dispozitivului sa fie utilizat in studiile asupra bovinelor la fermele de bovine (se utilizeaza un senzor rectal liniar de 4,5-7,5 MHz).
Garantie: pentru consola si senzori - 18 luni.
• Un dispozitiv extrem de popular pentru medicii veterinari incepatori si clinici in curs de dezvoltare. Cel mai bun raport calitate / pret.
• Universal: pentru toate tipurile de animale; gama larga de senzori detasabili.
• Ecran LED monocrom de mare rezolutie, cu iluminare de fundal, unghi larg de vizualizare si diagonala de 10,4 ". Luminozitate reglabila a ecranului
• Conector dublu cu detectare automata a senzorului conectat.
• Port USB cu posibilitatea de a conecta o imprimanta laser.
• Iesire video PAL-NTSC (posibilitatea de a conecta o imprimanta termica si statia de lucru).
• Posibilitatea conectarii telecomenzii.
• Prezenta tastelor „hot”: inspectie cu un singur clic, imprimare, inghetarea imaginilor etc.
• Baterie cu litiu (4400 Mah): timp de functionare - pana la 3 ore.
- Unitate de baza
- Sonda micro-convexa de animale mici de 6.5 MHz
- Reticul
- 2 porturi sonde
- Cablu de retea
- Adaptor de alimentare
| Ecran | 10,4 "ecran color cu LED-uri de inalta rezolutie, cu contrast ridicat si vizualizare larga |
| Sistem de control | Adoptarea sistemului de control incorporat ARM7 + sistem de procesare a semnalului FPGA + sistem hardware cu ultrasunete bine selectat, toate fac ca unitatea sa fie mai stabila. |
| Sistem de operare | Sistem de operare cu meniuri, cu limbi diferite in functiie de cerinte, inclusiv spaniola, engleza, franceza, rusa si portugheza; |
| Semne corporale | 1.Generale 2. Bovine 3.Canine 4.Echine 5.Feline 6.Cardio 7. Porcine, total 27 de caractere marcate indica pozitia sondei; |
| Moduri de afisare | B, 2B, 4B, B / M, M; |
| Adancime | Reglabila: 10 grade, adancime maxima pana la 236 mm; |
| Contrast | 27 ~ 90dB; |
| Scala gri | 256 |
| TGC | Inteligent cu 8 pasi; |
| Pseudo culori | 8 tipuri |
| Stocare imagine | Hard disk 4G pentru stocarea permanenta a imaginilor de aproximativ 5000 de cadre; |
| Functii | Functia de ghidare a puncțtei cu 2 linii de ghidare pentru corectarea punctiei (unghi si pozitie reglabile) |
| Masurarea normala | Distanta, circumferința, suprafata (trochoid sau elipsa), volumul etc. |
| Masurarea cardio | Adancimea, panta, ritmul cardiac, ciclul; |
| Masurarea OB | Bovine, caini, cai, pisici, capre, camile si ovine; |
| imprimare | Imprimare cu un singur clic; |
| Transfer de date | Transferare printr-un singur clic a imaginii curente la o statie de lucru pentru a finaliza raportul cu texte si imagine și a imprima direct; |
| Luminozitate afisaj | Reglabila |
| Iesire TV | Dubla: PAL / NTSC, poate conecta imprimanta video atunci cand este necesara |
| Greutate | 3,5 kg (fara accesorii); |
| Dimensiuni | 256 × 150 × 326 mm (L × W × H). |










